家用充电器
AC-DC Isolated SSR SMPS Converter
| Product | BVDSS | RDS(ON) | VDD Range | Fsw | Idlimit | Standby Power | Output Power | Package |
| PN8160 | 650V | 1.6Ω/2Ω | 8~40V | 85kHz | 0.8A/0.95A | 50mW | 18W~24W | DIP8/SOP8 |
| PN8160P | 650V | 1.6Ω | 8~40V | 65kHz | 0.8A/1.1A | 50mW | 48W~60W | DIP8 |
| PN8161 | 690V | 1.6Ω | 8~40V | 125kHz | 1.1A/1.25A | 50mW | 20W~24W | DIP8/SOP8 |
| PN8165 | 650V | 0.55Ω/0.8Ω | 9~38V | 125kHz | 1.6A/1.7A/2A/2.5A | 50mW | 25W~50W | PDFN5×6/ SOP8/DIP8 |
| PN8782A/B | 700V | 0.47Ω/1.0Ω | 7.5~56V | 280kHz | / | 55mW | 20~45W | SOP7/PP |
| PN8783A/B | 700V | 0.165/0.27Ω | 7.5~57V | 280kHz/Fset可调 | / | 55mW | 45W~100W | SOP10/PP QFNWB6×8-40L |
AC-DC Isolated SSR SMPS Controller
| Product | BVHV | Drive Voltage | VDD Range | Fsw | Standby Power | Package |
| PN8212 | 800V | 13V | 8~56V | 500kHz | 55mW | SOP7 |
| PN8212L | 800V | 13V | 8~56V | 150kHz | 55mW | SOP7 |
| PN8213 | 800V | 13V | 9~56V | Fset可调, 最大500kHz | 55mW | SSOP10 |
| PN8701 | 800V | 13V | 8~57V | 280kHz | 55mW | SOP7 |
| PN8216 | 800V | 6V | 8~57V | Fset可调, 最大280kHz | 55mW | SSOP10 |
AC-DC Synchronous Rectification
| Product | Character | BVDSS | RDS(ON) | Standby Power | Max VDD Operation Voltage | Output Power | Dperating Mode | Package | NOTE |
| PN8306H | SR Converter | 40V | 8mΩ | 2mW | 6.5V | 5V3.4A | DCM | SOP8 | Low Side |
| PN8306M | SR Converter | 40V | 15mΩ | 2mW | 6.5V | 5V2.4A | DCM | SOP8 | Low Side |
| PN8306L | SR Converter | 40V | 20mΩ | 2mW | 6.5V | 5V2A | DCM | SOP8 | Low Side |
| PN8307T(A1) | SR Converter | 95V | 5mΩ | 5mW | 26V | 5~20V/4.5A | DCM | PDFN5*6 | Low Side |
| PN8307P(A1) | SR Converter | 95V | 8mΩ | 5mW | 26V | 5~20V/3.5A | DCM | SOP8&PDFN5*6 | Low Side |
| PN8307P(A2) | SR Converter | 95V | 8mΩ | 4mW | 28V | 5~20V/3.5A | DCM&CCM | PDFN5*6 | Low&High Side |
| PN8307H(A1) | SR Converter | 95V | 10mΩ | 5mW | 26V | 5~20V/3.5A | DCM | SOP8&PDFN5*6 | Low Side |
| PN8307H(R1) | SR Converter | 60V | 12mΩ | 4mW | 26V | 5~12V/3A | DCM | SOP8 | Low Side |
| PN8307M(L1) | SR Converter | 60V | 14mΩ | 4mW | 26V | 5~12V/2.5A | DCM | SOP8 | Low Side |
| PN8309T(A1) | SR Converter | 95V | 5mΩ | 4mW | 20V | 5~20V/4.5A | DCM&CCM | PDFN5*6 | Low&High Side |
| PN8309P(C1) | SR Converter | 65V | 8mΩ | 4mW | 28V | 5~12V/3.5A | DCM&CCM | SOP8 | Low&High Side |
| PN8309H(L1) | SR Converter | 95V | 10mΩ | 4mW | 28V | 5~20V/3A | DCM&CCM | SOP8 | Low&High Side |
| PN8309H(C1) | SR Converter | 67V | 10mΩ | 4mW | 28V | 5~12V/3A | DCM&CCM | SOP8 | Low&High Side |
| PN8601 | SR Controller | 120V | / | 5mW | 30V | 5~20V | DCM | SOT23-6 | Low Side |
Car Charger IC
| Product | Vin Range | Vout Range | Max Output Current | Package |
| AP2960/A | 6~28V | 3.3~12V | 1.5A~3.1A | SOP8/PP SO8-EP |
| AP2962/B | 6~40V | 3.3~12V | 1.5A~3.5A | SO8-EP SOP8/PP |
| AP2963 | 6~40V | 5V | 4.2A | SO8-EP |
| AP2965/A | 6~40V | 3.4~16.5V | 4.2A | SOP8/PP |
| AP2968 | 4.5~36V | 3.3~20V | 6A | QFN5×5-27L |
PFC
| Product | VDD Range | Fsw | Package |
| PN8280 | 11-55V | 134kHz | SOP8 |
Charger Protocol IC
| Product | PDO Range | Current Sensing Capability | Protocol Type | Internal Loadswitch | Power Range | Package |
| AP5806 | 3.3~21V | 8A | PD2.0/PD3.0/PPS/BC1.2/ QC2.0/SCPA/SCPB/UFCS | N | 18W~100W | QFN4*4-32 |
| AP5814 | 3.3~21V | 5A | BC1.2/QC2.0/SCPA/SCPB/ UFCS | Y | 18W~100W | SOP8/PP |
| AP5811 | 3.3~21V | 3.25A | PD2.0/PD3.1/PPS/BC1.2/ QC2.0/QC3.0/SCPA/AFC/ Apple 5V2.4A | Y | 12W~65W | SOP8/PP |
| AP5813 | 3.3~12V | 8A | BC1.2/QC2.0/QC2.0/SCPA/ SCPB/VFCP/UFCS | - | 18W~65W | HSOP10 |
| AP5816 | 3.3~21V | 8A | PD2.0/PD3.2/PPS/BC1.2/ QC2.0/QC3.0/SCPA/SCPB/ VFCP/UFCS/Apple 5V2.4A | Y | 18W~100W | SOP10/PP |