冰箱
AC-DC Isolated SSR SMPS Converter
| Product | BVDSS | RDS(ON) | Fsw | Standby Power | Output Power | Package |
| PN8147H | 800V | 4.5Ω | 60kHz | 75mW | 12W | DIP8/SOP8 |
| PN8149H | 800V | 2.5Ω | 60kHz | 75mW | 18W | DIP8/SOP8 |
| PN8732 | 800V | 2.8Ω | 100kHz | 25mW | 15W | DIP7 |
| PN8733 | 800V | 2.0Ω | 100kHz | 25mW | 18W | DIP7/SMP7 |
| PN8734 | 800V | 2.8Ω | 100kHz | 25mW | 18W | SMP7 |
| PN8736 | 800V | 2.0Ω | 60kHz | 50mW | 24W | DIP8 |
| PN8737 | 800V | 1.2Ω | 65kHz/100kHz | 25mW | 24W | DIP7 |
| PN8170 | 800V | 18.0Ω | 124kHz | 50mW | 6W | DIP7 |
| PN8171 | 800V | 18.0Ω | 124kHz | 50mW | 6W | DIP7 |
| PN8173 | 800V | 10.0Ω | 124kHz | 50mW | 8W | DIP7/SMP7 |
| PN8175 | 800V | 5.0Ω | 124kHz | 50mW | 12W | DIP7/SOP7 |
| PN8177 | 800V | 2.5Ω | 112kHz | 50mW | 16W | DIP7 |
| PN8750 | 800V | 1.0Ω | 66kHz/130kHz | 100mW | 50W | DIP12/PP/SOP12/PP |
| PN8754 | 800V | 3.6Ω | 130kHz | 100mW | 25W | DIP12/PP/SOP12/PP |
| PN8757 | 800V | 1.8Ω | 130kHz | 100mW | 35W | DIP12/PP/SOP12/PP |
| PN8770 | 750V | 2.0Ω | 132kHz | 100mW | 20W | DIP7/SMP7 |
| PN8772 | 750V | 3.7Ω | 115kHz | 100mW | 13W | DIP7 |
| PN8775 | 750V | 19.0Ω | 120kHz | 100mW | 9W | DIP7/SMP7/SOP7 |
| PN8776 | 750V | 13.0Ω | 132kHz | 100mW | 10W | DIP7/SMP7/SOP7 |
| PN8777 | 750V | 6.4Ω | 132kHz | 100mW | 13W | DIP7/SMP7/SOP7 |
| PN8778 | 750V | 4.6Ω | 123kHz | 100mW | 16W | DIP7/SMP7/SOP7 |
| PN8779 | 750V | 3.7Ω | 132kHz | 100mW | 18W | DIP7/SMP7/SOP7 |
AC-DC Non-isolated SMPS Converter
| Product | BVDSS | RDS(ON) | Idlimit | Standby Power | Output Power | Package |
| PN8018 | 650V | 8.0Ω | 0.67A | 100mW | 12V/400mA | SOP7 |
| PN8030 | 650V | 13.5Ω | 0.66A | 100mW | 12V/300mA | DIP7/SOP8 |
| PN8031 | 600V | 13.5Ω | 0.70A | 100mW | 12V/600mA | DIP8/SOP8 |
| PN8032 | 650V | 4.5Ω | 1.25A | 100mW | 12V/300mA | SOP8 |
| PN8033 | 650V | 13.5Ω | 0.59A | 100mW | 12V/300mA | DIP7 |
| PN8034 | 650V | 13.5Ω | 0.59A | 100mW | 12V/300mA | DIP7/SOP7 |
| PN8035 | 650V | 5.0Ω | 0.90A | 100mW | 12V/450mA | DIP8/SOP8 |
| PN8036 | 650V | 3.6Ω | 1.10A | 100mW | 12V/500mA | DIP7 |
| PN8037 | 650V | 3.0Ω | 1.30A | 100mW | 12V/550mA | DIP7 |
| PN8038 | 650V | 2.0Ω | 1.70A | 100mW | 12V/600mA | DIP7/SOP8 |
| PN8039 | 650V | 2.0Ω | 2.50A | 100mW | 12V/700mA | DIP8/SOP8 |
| PN8040 | 670V | 3.0Ω | 2.30A | 100mW | 12V/700mA | DIP7 |
| PN8043 | 650V | 5.0Ω | 0.90A | 100mW | 18V/450mA | DIP7/SOP8 |
| PN8044 | 650V | 13.0Ω | 0.58A | 100mW | 18V/300mA | DIP8 |
| PN8045 | 650V | 8.0Ω | 0.90A | 100mW | 18V/450mA | DIP7/SOP8 |
| PN8046 | 650V | 3.6Ω | 1.10A | 100mW | 18V/500mA | DIP8 |
| PN8048 | 650V | 3.6Ω | 1.65A | 100mW | 18V/600mA | DIP8 |
| PN8052H | 800V | 18.0Ω | 0.50A | 100mW | 15V/200mA | SOP8 |
| PN8054 | 650V | 13.5Ω | 0.60A | 100mW | 15V/300mA | SOP7 |
| PN8054P | 690V | 3.6Ω | 1.20A | 100mW | 15V/550mA | DIP8/SOP8 |
| PN8055 | 650V | 18.0Ω | 0.50A | 100mW | 15V/200mA | DIP7/SMP7/SOP7 |
| PN8055PV | 800V | 6.0Ω | 1.10A | 100mW | 15V/350mA | DIP7/SMP7/SOP7 |
| PN8055T | 1000V | 10.0Ω | 0.50A | 100mW | 15V/200mA | SOP8 |
| PN8058P | 650V | 1.5Ω | 2.10A | 100mW | 15V/800mA | DIP7 |
X Capacitor Discharge IC
| Product | Total X_CAP | Total SeriesResistance | BV | Standby Power | Supply Current | Package |
| PN8200 | 0.1-6μF | 1.5MΩ to 130kΩ | 1000V | 5mW | 15.0μA | SOP8 |
Buck DC-DC IC
| Product | VIN | IQ | Fsw | Vo | Io | Package |
| AP2903 | 6-40V | 290.0μA | 100kHz | 3.3V | 0.7A | SOT23-5L |
| AP2905 | 6-40V | 290.0μA | 100kHz | 5.0V | 0.7A | SOT23-5L |
| AP2906 | 8-26V | 290.0μA | 230kHz | 5.0V | 1.5A | SOT23-5L |
| AP9510 | 8-36V | 300.0μA | 230kHz | 5.0V | 0.7A | TO-220-3L/TO-263-2L |
| AP9511 | 8-36V | 450.0μA | 1.0MHz | 5.0V | 1.0A | TO-220-3L/TO-252-2L |
| AP9512 | 8-26V | 300.0μA | 230kHz | 5.0V | 1.5A | TO-220-3L/TO-263-2L |
Stepper Motor Driver IC
| Product | VCC Range | RDSON(H+L) | Ipeak | TPLH/TPHL | Deadtime | Package |
| PN7712A | 3-20V | 1.0Ω | 1.5A | 1.4μs/1.4μs | 100ns | SOP10 |
| PN7713 | 2.7-18V | 0.5Ω | 3.3A | 900ns/900ns | 350ns | TSSOP16-PP |
| PN7715 | 3-24V | 1.0Ω | 1.5A | 1.4μs/1.4μs | 1000ns | SSOP10 |
| PN7716 | 4-18V | 0.7Ω | 2.3A | 400ns/400ns | 200ns | TSSOP16 |
| PN7716L | 4V~18V | 0.7Ω | 2.3A | 400ns/400ns | 150ns/100ns | TSSOP16/TSSOP16-PP |
| PN7717 | 4-18V | 0.7Ω | 2.3A | 500ns/500ns | 200ns | TSSOP16-PP |
| PN7719 | 5-24V | 1.0Ω | 1.5A | 1.4μs/1.4μs | 1000ns | SSOP10 |
| PN7711 | 3-24V | 0.45Ω | 1.5A | - | - | SSOP24 |
| PN7735 | 6-48V | 0.45Ω | 1.5A | - | - | TSSOP16/PP |
| PN7736 | 6-48V | 0.45Ω | 1.5A | 800ns | 300ns | TSSOP16/PP |
Brushless DC Motor Driver IC
| Product | VCC Range | RDSON(H+L) | Ipeak | TPLH/TPHL | Deadtime | Package |
| PN7791 | 5-18V | 1.0Ω | 1.0A | - | 200ns | TSOT-23-6L-SL |
| PN7791A | 5-18V | 1.0Ω | 1.0A | - | 200ns | TSOT-23-6L-SL |
Brushed DC Motor Driver
| Product | VCC Range | RDSON(H+L) | Ipeak | TPLH/TPHL | Deadtime | Package |
| PN7705 | 6.5-28V | 1.0Ω | 3A/1A | 1.5μs/1.5μs | 1μs | SOP8 |
| PN7706 | 3-24V | 0.6Ω | 3A/2A | 900ns/900ns | 350ns | SOP8-PP |
| PN7707 | 3-24V | 0.6Ω | 3A/2A | 900ns/900ns | 350ns | SOP8-PP |
| PN7707B | 3-24V | 0.6Ω | 3A/2A | 900ns/900ns | 350ns | SOP8-PP |
| PN7708B | 6.5-38V | 0.36Ω | 3.5A/2.5A | 700ns/700ns | 250ns | SOP8-PP |
| PN7709 | 6-38V | 0.12Ω | 5A/4A | 700ns/700ns | 250ns | SOP8-PP |
1-Phase Gate Pre-Driver
| Product | VIN | VCC | ISRC/ISNK | TONH/L/TOFFH/L | Tr/Tf | Package |
| ID5S609/F1 | 600V | 10V~20V | 0.4A/0.8A | 160ns/150ns | 90ns/40ns | SOP-8 |
| ID5S605 | 600V | 10V~20V | 0.3A/0.6A | 160ns/150ns | 90ns/40ns | SOP-8 |
| ID5S606B | 600V | 10V~20V | 0.3A/0.6A | 630ns/140ns | 85ns/35ns | SOP-8 |
| ID2304D | 600V | 10V~20V | 0.3A/0.5A | 300ns/300ns | 50ns/35ns | SOP-8 |
| ID2206D | 600V | 10V~20V | 0.21A/0.36A | 320ns/320ns | 90ns/50ns | SOP-8 |
| ID7S625 | 600V | 10V~20V | 2.5A/2.5A | 135ns/135ns | 20ns/15ns | SOW-16 |
| PN7113 | 600V | 10V~20V | 2.5A/2.5A | 135ns/135ns | 20ns/15ns | SOIC-16 |
| PN7114 | 600V | 10V~20V | 2.5A/2.5A | 135ns/130ns | 20ns/15ns | SOP-14 |
3-Phase Gate Driver IC
| Product | VOFFSET(max) | VCC Range | ISRC/ISNK | Deadtime | Tr/Tf | Package |
| PN7335 | 600V | 10-20V | 200mA/300mA | 300ns | 540ns/540ns | SOP28 |
| PN7336N | 600V | 10-20V | 200mA/300mA | 300ns | 540ns/540ns | SOP28 |
IGBT
| Product | V(BR)CES | IC | VCE(sat) | VF | Ets | Package |
| ID30G65H | 650V | 30.0A | 2.1V | 1.3V | 1.10mJ | TO247-3L |
| ID30G65T | 650V | 30.0A | 1.5V | 1.7V | 1.04mJ | TO247-3L |
| ID40G65T | 650V | 40.0A | 1.6V | 1.6V | 1.75mJ | TO247-3L/TO-3P |